페이지 정보

작성자 최고관리자
조회 202회 작성일 26-08-25 13:40
조회 202회 작성일 26-08-25 13:40
고위기청소년 맞춤 지원사업 집중심리클리닉 ‘마음쉼터’·전문상담워크숍 [MMPI·TCI·SCT 통합평가 기반의 사례개념화 워크…
| 접수기간 | 2026.08.25 ~ 2026.09.04 |
|---|---|
| 정원 | 35명 |
| 신청인원 | 30명 |
| 교육기간 | 2026년 9월 16일(수), 10:00~17:00 |
| 이수시간 | 총 6시간 |
| 상태 | 접수마감 |
목록보기
접수 마감
본문
< 전문상담워크숍 개요 >
가. 교육주제 : MMPI·TCI·SCT 통합평가 기반의 사례개념화 워크숍
나. 교육일시 : 9월 16일(수), 10:00 ~ 17:00 (6시간)
다. 교육장소 : 부산광역시남구청소년상담복지센터 교육실 (부산광역시 남구 유엔평화로 24, 5층)
라. 교육대상 : 청소년상담기관 종사자 및 전문상담(교)사 15명 (선착순 마감)
※ 선착순 15명 정원으로, 이후에 신청한 5명은 대기 순번으로 접수됩니다.
※ 취소 인원 발생 시 대기 순번에 따라 개별 연락을 드릴 예정이며, 확정 연락을 받으신 분에 한해 참여가 가능합니다.
마. 강 사 : 최효주 임삼심리전문가 (제 753호)
- 최효주 임상심리센터 센터장
- 청소년상담 전문가·인기 초청강사
사. 문 의 : 유상건 상담원 (☎051-621-4831)
가. 교육주제 : MMPI·TCI·SCT 통합평가 기반의 사례개념화 워크숍
나. 교육일시 : 9월 16일(수), 10:00 ~ 17:00 (6시간)
다. 교육장소 : 부산광역시남구청소년상담복지센터 교육실 (부산광역시 남구 유엔평화로 24, 5층)
라. 교육대상 : 청소년상담기관 종사자 및 전문상담(교)사 15명 (선착순 마감)
※ 선착순 15명 정원으로, 이후에 신청한 5명은 대기 순번으로 접수됩니다.
※ 취소 인원 발생 시 대기 순번에 따라 개별 연락을 드릴 예정이며, 확정 연락을 받으신 분에 한해 참여가 가능합니다.
마. 강 사 : 최효주 임삼심리전문가 (제 753호)
- 최효주 임상심리센터 센터장
- 청소년상담 전문가·인기 초청강사
사. 문 의 : 유상건 상담원 (☎051-621-4831)
프로그램 참여현황
| 번호 | 이름 | 연락처 | 신청일자 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 이** | *******0212 | 2026-09-03 | 접수 |
| 29 | 조** | ***-****-0196 | 2026-09-02 | 접수 |
| 28 | 정** | *******1375 | 2026-09-02 | 접수 |
| 27 | 박** | ***-****-0189 | 2026-09-02 | 접수 |
| 26 | 김** | *******9026 | 2026-09-02 | 접수 |
| 25 | 정** | *******2884 | 2026-09-02 | 접수 |
| 24 | 김** | *******4358 | 2026-09-02 | 접수 |
| 23 | 이** | *******0525 | 2026-09-02 | 접수 |
| 22 | 이** | *******2693 | 2026-09-02 | 접수 |
| 21 | 김** | ***-****-4790 | 2026-09-02 | 접수 |
| 20 | 김** | *** **** 7547 | 2026-09-02 | 접수 |
| 19 | 정** | *******9248 | 2026-09-02 | 접수 |
| 18 | 허** | *******5205 | 2026-09-02 | 접수 |
| 17 | 유** | *******1488 | 2026-09-02 | 접수 |
| 16 | 유** | *******7862 | 2026-09-02 | 접수 |
| 15 | 정** | *******3101 | 2026-09-01 | 접수 |
| 14 | 김** | *******2003 | 2026-09-01 | 접수 |
| 13 | 김** | ***-****-7965 | 2026-08-29 | 접수 |
| 12 | 허* | *******0573 | 2026-08-27 | 접수 |
| 11 | 김** | *******7048 | 2026-08-27 | 접수 |
| 10 | 이** | ***-****-2493 | 2026-08-27 | 접수 |
| 9 | 이** | *******5932 | 2026-08-27 | 접수 |
| 8 | 정** | ***-****-6990 | 2026-08-27 | 접수 |
| 7 | 이** | *******0640 | 2026-08-27 | 접수 |
| 6 | 채** | ***-****-9698 | 2026-08-27 | 접수 |
| 5 | 조** | *******0327 | 2026-08-27 | 접수 |
| 4 | 이** | *******8039 | 2026-08-27 | 접수 |
| 3 | 곽** | ***-****-2731 | 2026-08-27 | 접수 |
| 2 | 오** | *******2581 | 2026-08-27 | 접수 |
| 1 | 황** | *******2488 | 2026-08-27 | 접수 |
- 다음글찾아가는 집단상담 및 교육프로그램 신청 23.02.15